Spartenleiter: Arno Seipelt
Jugendleiter : Helmut Rohn
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | Platz/Tabelle |
|---|---|---|---|
| Herren I | VR Marco Pöppel RR Erwin Hell | Kreisklasse | 13. Platz von 14 Abstieg |
| Herren II | VR Marco Pöppel RR Erwin Hell | Kreisklasse Reserve | 8. Platz |
| AH | Arno Seipelt | Nicht gemeldet | Freundschaftsspiele |
| A-Jugend | Hans Hegedüsch | Gruppe | 2. Platz |
| B-Jugend | Wolfgang Wosnitza / Georg Andorfer | Gruppe | 6. Platz |
| C-Jugend SG | Helmut Rohn / Josef Mayer (Beppi) | Gruppe | 6. Platz |
| D1-Jugend | Manni Fesl / Jürgen Schlickenrieder / Christian Schröger / Lothar Moser | Gruppe | 7. Platz |
| E–Jugend | Hans Kneidinger | Gruppe | 2. Platz Gruppe B |
| E2-Jugend | Herbert Hirsch | Gruppe | 4. Platz Gruppe C |
| F-Jugend | Arno Seipelt / Werner Fesl | Gruppe | 3. Platz Gruppe C |
Besonderheiten:
Abstieg der Herren aus der Kreisklasse als Vorletzter mit 6 Siegen, 2 Unentschieden, 18 Niederlagen, Tore: 35 : 68 und 20 Punkten.
B-Jugend spielte auf Antrag in der Passauer Gruppe.