Spartenleiter: Karl-Heinz Knollmüller
Jugendleiter : Jürgen Schlickenrieder / Helmut Rohn
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | Platz/Tabelle |
|---|---|---|---|
| Herren I | Marco Pöppel | A-Klasse | 1. Platz Meister |
| Herren II | Marco Pöppel | A-Klasse | 5. Platz |
| AH | keine AH | ||
| A-Jugend | VR Reiner Stadler RR Christian Steil / Hans Hegedüsch | Kreisliga | 8. Platz von 12 |
| B-Jugend | Hans Hegedüsch | Gruppe | 6. Platz |
| C-Jugend SG | Helmut Rohn / Georg Schmid | Gruppe | 4. Platz |
| E-Jugend | Manni Fesl | Endrunde | 8. Platz |
| F-Jugend | Hans Kneidinger | Endrunde | 9. Platz 3. Platz Vorrunde |
Besonderheiten:
Die Herren steigen als Erster mit 49 Punkten, 64 : 21 Toren, 16 S, 1 U und 3 N in die Kreisklasse auf.
Bei F und E Jugend werden nach der Vorrunde etwa gleichstarke Mannschaften aus den verschiedenen Spielgruppen neu zusammengestellt. In diesen neuen Gruppen werden dann die Meister ausgespielt.