Spartenleiter: Karl-Heinz Knollmüller
Jugendleiter : Helmut Rohn
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | Platz/Tabelle | 
|---|---|---|---|
| Herren I | Marco Pöppel | Kreisklasse | 5. Platz | 
| Herren II | Marco Pöppel | Kreisklasse Reserve | 8. Platz | 
| AH | Nicht gemeldet | Freundschaftsspiele | |
| A-Jugend | Hans Hegedüsch | Kreisliga | 11. Platz von 12 Abstieg | 
| B-Jugend | Helmut Rohn / Hans Hegedüsch | Gruppe | 3. Platz | 
| C-Jugend SG | Helmut Rohn / Wolfgang Wosnitza | Gruppe | 3. Platz | 
| D7-Jugend | Manni Fesl | Gruppe | 8. Platz | 
| E1-Jugend | Georg Andorfer | Endrunde | 5. Platz Letzter | 
| E2–Jugend | Hans Kneidinger / Herbert Hirsch | Endrunde | 5. Platz Letzter | 
| F-Jugend | Jürgen Schlickenrieder / Lothar Moser | Endrunde | 5. Platz Letzter | 
Besonderheiten:
Die A-Jugend steigt als Vorletzter aus der Kreisliga in die Gruppe ab.