Spartenleiter: Karl-Heinz Knollmüller
Jugendleiter : Karl-Heinz Knollmüller
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | Platz/Tabelle |
|---|---|---|---|
| Herren I | Egon Doblhofer | C-Klasse | 8. Platz von 12 |
| Herren II | Lothar Moser | 2. Platz von 9 Vizemeister | |
| AH | ?? | ||
| A-Jugend | Erwin Hell | Kreisklasse | 5. Platz von 12 |
| B-Jugend SG | Reiner Stadler / Helmut Rohn | Gruppe | 3. Platz von 8 |
| C-Jugend | Helmut Rohn | Gruppe | 3. Platz von 8 |
| D7-Jugend | Helmut Rohn | Gruppe | 6. Platz von 8 |
| E-Jugend II | Robert Dehner | Gruppe H | 7 Platz von 8 |
| E-Jugend I | Johann Schanzer | Gruppe U | 2 Platz von 8 Vizemeister |
| F-Jugend | Jürgen Schlickenrieder | Gruppe | 7. Platz von 7 |
Besonderheiten:
Mit der B-Jugend wurde eine Spielgemeinschaft mit Obernzell und Nottau gespielt.